99/5/22の関東選手権に使用したデッキ
漢のアーティファクト!
| < 土 地 > Land | 23枚 | レアリティ | |
| 平地 | 4 | ||
| 森 | 8 | ||
| 低木林地 (5th) | 4 | R | |
| スランの採石場 (UZ) | 3 | R | |
| 樹上の村 (UL) | 4 | ||
| <クリーチャー> Creature | 19枚 | U | |
| 極楽鳥 (5th) | 4 | R | |
| スカイシュラウドのエルフ (TE) | 3 | ||
| 花の壁 (SH) | 4 | U | |
| スパイクの飼育係 (SH) | 2 | U | |
| スパイクの織り手 (EX) | 2 | R | |
| アルゴスの女魔術師 (UZ) | 4 | R | |
| <インスタント> Instant | 6枚 | ||
| 解呪 (5th) | 4 | ||
| 中休み (TE) | 2 | ||
| <エンチャント> Enchant | 8枚 | ||
| 崇拝 (UZ) | 4 | R | |
| 怨恨 (UL) | 4 | ||
| <アーティファクト> Artifact | 4枚 | ||
| ファイレクシアの処理装置 (UZ) | 4 | R |
合計 60枚
サイドボード
| <クリーチャー> Creature | 4枚 | レアリティ | |
| スクラーグノス (TE) | 4 | U | |
| <エンチャント> Enchant | 9枚 | ||
| 日中の光 (TE) | 2 | U | |
| 生の躍動 (5th) | 2 | U | |
| 窒息 (TE) | 3 | U | |
| 大荒れ (TE) | 2 | U | |
| <アーティファクト> Artifact | 2枚 | ||
| 防御の光網 (UL) | 2 | R |
合計 15枚
何か、いろいろとアドバイスを頂いたり、カードを借りたりしたらこんなに高価なデッキになりました。
始めはトークンクリーチャーを投げ飛ばしたり「怒りの発散」でトランプルしたりするデッキにする予定でした。
サイドボードでは、スクラーグノス等、青の対策はバッチリだと思うです。 99/05/24